XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Nam Định
57570 | |
---|---|
ĐB | 57570 |
G.1 | 25444 |
G.2 | 05260 51308 |
G.3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G.4 | 1522 2679 3931 2502 |
G.5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G.6 | 897 979 581 |
G.7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2,3 |
1 | 3 |
2 | 6,3,2,7 |
3 | 1,4,7 |
4 | 4,7,4 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 0,4,9,9 |
8 | 8,1 |
9 | 9,6,5,7,7,3 |
47076 | |
---|---|
ĐB | 47076 |
G.1 | 91911 |
G.2 | 68062 89887 |
G.3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G.4 | 1723 6001 7707 8139 |
G.5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G.6 | 880 643 489 |
G.7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,7,5,5,8 |
1 | 1,1 |
2 | 6,2,3,6,0 |
3 | 9 |
4 | 5,3,8 |
5 | |
6 | 2,8 |
7 | 6,8 |
8 | 7,0,9 |
9 | 2,4,4 |
06743 | |
---|---|
ĐB | 06743 |
G.1 | 89246 |
G.2 | 53202 56726 |
G.3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
G.4 | 6109 2529 0747 1139 |
G.5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
G.6 | 717 825 425 |
G.7 | 96 47 10 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 7,0 |
2 | 6,8,9,5,5,3 |
3 | 8,9 |
4 | 3,6,0,7,5,5,7 |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 7,6,4 |
9 | 9,6 |
30415 | |
---|---|
ĐB | 30415 |
G.1 | 46223 |
G.2 | 32874 26964 |
G.3 | 77894 62144 22240 74314 60521 44090 |
G.4 | 0570 3424 1563 1970 |
G.5 | 3127 3664 5294 2775 0415 2860 |
G.6 | 967 705 404 |
G.7 | 68 40 91 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,4 |
1 | 5,4,5 |
2 | 3,1,4,7 |
3 | |
4 | 4,0,0 |
5 | |
6 | 4,3,4,0,7,8 |
7 | 4,0,0,5,7 |
8 | |
9 | 4,0,4,1 |
44971 | |
---|---|
ĐB | 44971 |
G.1 | 76196 |
G.2 | 80204 83379 |
G.3 | 30910 56929 01406 78478 45245 15333 |
G.4 | 8607 9371 4039 2793 |
G.5 | 9602 4194 2098 5358 0609 0472 |
G.6 | 235 816 121 |
G.7 | 16 78 46 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,2,9 |
1 | 0,6,6 |
2 | 9,1 |
3 | 3,9,5,6 |
4 | 5,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1,9,8,1,2,8 |
8 | |
9 | 6,3,4,8 |
98713 | |
---|---|
ĐB | 98713 |
G.1 | 18834 |
G.2 | 17460 78706 |
G.3 | 74043 63680 00185 61529 94039 45565 |
G.4 | 5543 1288 4007 4955 |
G.5 | 4040 0319 4862 5733 5162 8364 |
G.6 | 413 063 891 |
G.7 | 23 31 13 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 3,9,3,3 |
2 | 9,3 |
3 | 4,9,3,1 |
4 | 3,3,0 |
5 | 5 |
6 | 0,5,2,2,4,3 |
7 | |
8 | 0,5,8 |
9 | 1,7 |
64948 | |
---|---|
ĐB | 64948 |
G.1 | 04674 |
G.2 | 16883 77334 |
G.3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
G.4 | 2746 8474 2057 3300 |
G.5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
G.6 | 104 622 010 |
G.7 | 77 06 18 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 2,4,0,8 |
2 | 2 |
3 | 4,8,3 |
4 | 8,7,6 |
5 | 7 |
6 | 0,4,3 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,8,6 |