XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hải Phòng
59389 | |
---|---|
ĐB | 59389 |
G.1 | 46086 |
G.2 | 47967 93279 |
G.3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G.4 | 7669 4211 2318 6993 |
G.5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G.6 | 006 958 919 |
G.7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,1,6,6,9,5 |
1 | 1,8,1,9 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 3,6,7 |
5 | 0,8 |
6 | 7,9,3,5,0 |
7 | 9,5,8 |
8 | 9,6 |
9 | 3 |
24420 | |
---|---|
ĐB | 24420 |
G.1 | 64647 |
G.2 | 92456 73117 |
G.3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G.4 | 6449 3646 0895 3184 |
G.5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G.6 | 810 645 849 |
G.7 | 97 07 58 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 7,2,0 |
2 | 0,5 |
3 | 0,5 |
4 | 7,9,6,9,5,9 |
5 | 6,7,8 |
6 | 9 |
7 | 9,4 |
8 | 8,6,4,1 |
9 | 5,7 |
37856 | |
---|---|
ĐB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 55952 43597 |
G.3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G.4 | 7866 1039 5557 2822 |
G.5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G.6 | 768 839 057 |
G.7 | 53 35 77 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,5 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 9,9,5 |
4 | 8,8 |
5 | 6,2,2,8,3,7,7,3 |
6 | 6,3,8 |
7 | 3,6,7 |
8 | 6 |
9 | 7,2,2,7 |
16979 | |
---|---|
ĐB | 16979 |
G.1 | 09730 |
G.2 | 04515 27241 |
G.3 | 78758 04867 57566 51462 35054 16394 |
G.4 | 7083 8093 5365 1899 |
G.5 | 6917 9385 2795 5652 6575 5825 |
G.6 | 711 030 488 |
G.7 | 85 36 70 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,1 |
2 | 5 |
3 | 0,0,6 |
4 | 1 |
5 | 8,4,2,1 |
6 | 7,6,2,5 |
7 | 9,5,0 |
8 | 3,5,8,5 |
9 | 4,3,9,5 |
18435 | |
---|---|
ĐB | 18435 |
G.1 | 11438 |
G.2 | 32855 13679 |
G.3 | 33342 76501 51568 92950 08510 60849 |
G.4 | 6599 0115 7637 7339 |
G.5 | 2498 6010 1656 5415 9788 4332 |
G.6 | 870 135 891 |
G.7 | 56 02 40 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,0,5 |
2 | |
3 | 5,8,7,9,2,5 |
4 | 2,9,0 |
5 | 5,0,6,6 |
6 | 8 |
7 | 9,0 |
8 | 8 |
9 | 9,8,1,4 |
85120 | |
---|---|
ĐB | 85120 |
G.1 | 58592 |
G.2 | 53011 52879 |
G.3 | 59444 00995 02540 80461 30788 27247 |
G.4 | 5157 8803 9017 4982 |
G.5 | 9964 4270 1599 4834 2452 3287 |
G.6 | 949 516 442 |
G.7 | 27 17 90 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7,6,7 |
2 | 0,7 |
3 | 4 |
4 | 4,0,7,9,2 |
5 | 7,2,3 |
6 | 1,4 |
7 | 9,0 |
8 | 8,2,7 |
9 | 2,5,9,0 |
52766 | |
---|---|
ĐB | 52766 |
G.1 | 79512 |
G.2 | 12874 00591 |
G.3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
G.4 | 9591 7194 9590 7739 |
G.5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
G.6 | 561 446 237 |
G.7 | 29 67 28 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,1 |
2 | 2,9,8,5 |
3 | 9,1,9,7 |
4 | 6,9,6 |
5 | 3 |
6 | 6,9,1,7 |
7 | 4,4,6 |
8 | 8 |
9 | 1,1,4,0,4 |