XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Thái Bình
04408 | |
---|---|
ĐB | 04408 |
G.1 | 98155 |
G.2 | 29784 89293 |
G.3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
G.4 | 2710 2069 7376 8015 |
G.5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
G.6 | 870 440 693 |
G.7 | 64 73 67 90 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,00,06 |
1 | 10,15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41,40 |
5 | 55,52,50 |
6 | 67,69,64,67 |
7 | 76,75,70,73 |
8 | 84,89,82 |
9 | 93,93,97,93,90 |
79459 | |
---|---|
ĐB | 79459 |
G.1 | 32985 |
G.2 | 36739 28089 |
G.3 | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
G.4 | 9781 9537 5387 9377 |
G.5 | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
G.6 | 972 313 256 |
G.7 | 71 50 32 80 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 18,13 |
2 | 24,28,26,27,20 |
3 | 39,37,32 |
4 | 48 |
5 | 59,56,50 |
6 | 67 |
7 | 74,77,76,72,71 |
8 | 85,89,83,81,87,80 |
9 | 91 |
45297 | |
---|---|
ĐB | 45297 |
G.1 | 72064 |
G.2 | 86140 42405 |
G.3 | 12766 10977 02349 28754 38605 04496 |
G.4 | 2441 4197 6793 6975 |
G.5 | 2742 8421 5142 4290 9043 7521 |
G.6 | 733 013 729 |
G.7 | 39 70 76 50 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 05,05 |
1 | 13 |
2 | 21,21,29 |
3 | 33,39 |
4 | 40,49,41,42,42,43 |
5 | 54,50 |
6 | 64,66 |
7 | 77,75,70,76 |
8 | |
9 | 97,96,97,93,90 |
67753 | |
---|---|
ĐB | 67753 |
G.1 | 19470 |
G.2 | 84443 50523 |
G.3 | 48507 10048 72799 01556 83623 77648 |
G.4 | 4096 6164 8307 8743 |
G.5 | 6036 2853 0517 5167 2679 3096 |
G.6 | 454 812 208 |
G.7 | 76 52 85 51 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 07,07,08 |
1 | 17,12 |
2 | 23,23 |
3 | 36 |
4 | 43,48,48,43 |
5 | 53,56,53,54,52,51 |
6 | 64,67 |
7 | 70,79,76 |
8 | 85 |
9 | 99,96,96 |
88060 | |
---|---|
ĐB | 88060 |
G.1 | 04143 |
G.2 | 28610 84265 |
G.3 | 13198 37540 14699 88940 74267 27235 |
G.4 | 3713 8736 2531 9024 |
G.5 | 3384 1936 9737 4003 8660 1216 |
G.6 | 887 368 121 |
G.7 | 95 86 64 42 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10,13,16 |
2 | 24,21 |
3 | 35,36,31,36,37 |
4 | 43,40,40,42 |
5 | |
6 | 60,65,67,60,68,64 |
7 | |
8 | 84,87,86 |
9 | 98,99,95 |
90819 | |
---|---|
ĐB | 90819 |
G.1 | 14462 |
G.2 | 46938 76537 |
G.3 | 64883 87706 17676 03683 13446 65386 |
G.4 | 6589 1038 8701 2478 |
G.5 | 2368 5706 7865 8484 1913 5540 |
G.6 | 027 311 663 |
G.7 | 50 70 88 22 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06,01,06 |
1 | 19,13,11 |
2 | 27,22 |
3 | 38,37,38 |
4 | 46,40 |
5 | 50 |
6 | 62,68,65,63 |
7 | 76,78,70 |
8 | 83,83,86,89,84,88 |
9 |
71679 | |
---|---|
ĐB | 71679 |
G.1 | 11948 |
G.2 | 89314 26195 |
G.3 | 31992 01338 97876 72042 28863 33582 |
G.4 | 6431 1496 3962 2888 |
G.5 | 4428 9325 3137 9739 8915 0551 |
G.6 | 388 551 461 |
G.7 | 06 16 53 35 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14,15,16 |
2 | 28,25 |
3 | 38,31,37,39,35 |
4 | 48,42 |
5 | 51,51,53 |
6 | 63,62,61 |
7 | 79,76 |
8 | 82,88,88 |
9 | 95,92,96 |