XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Quảng Ninh
83079 | |
---|---|
ĐB | 83079 |
G.1 | 15731 |
G.2 | 32457 82498 |
G.3 | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
G.4 | 3761 3762 1876 5343 |
G.5 | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
G.6 | 425 236 119 |
G.7 | 70 90 07 34 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,07 |
1 | 17,18,13,19 |
2 | 20,22,25 |
3 | 31,34,36,34 |
4 | 47,43 |
5 | 57,58,59 |
6 | 61,62,68 |
7 | 79,76,70 |
8 | 86 |
9 | 98,90 |
20765 | |
---|---|
ĐB | 20765 |
G.1 | 15037 |
G.2 | 35868 93065 |
G.3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
G.4 | 7861 9818 7371 0560 |
G.5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
G.6 | 287 387 650 |
G.7 | 96 60 37 21 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 07,00,04 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 37,33,30,37 |
4 | 40,46 |
5 | 50,51,50 |
6 | 65,68,65,61,60,62,60 |
7 | 71 |
8 | 85,87,87 |
9 | 93,96 |
95972 | |
---|---|
ĐB | 95972 |
G.1 | 02366 |
G.2 | 43590 56621 |
G.3 | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
G.4 | 0740 6907 5957 8967 |
G.5 | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
G.6 | 882 890 258 |
G.7 | 61 27 17 44 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 07,01,08 |
1 | 16,19,17 |
2 | 21,27 |
3 | 30,30 |
4 | 47,40,44 |
5 | 57,51,58 |
6 | 66,67,61 |
7 | 72 |
8 | 82,89,82 |
9 | 90,95,91,90 |
19031 | |
---|---|
ĐB | 19031 |
G.1 | 78859 |
G.2 | 78392 19184 |
G.3 | 08741 22539 53479 89302 45138 93780 |
G.4 | 6799 1870 9094 5813 |
G.5 | 5658 5031 1982 9514 0651 7630 |
G.6 | 208 378 741 |
G.7 | 63 37 82 49 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 02,08 |
1 | 13,14 |
2 | |
3 | 31,39,38,31,30,37 |
4 | 41,41,49 |
5 | 59,58,51 |
6 | 63 |
7 | 79,70,78 |
8 | 84,80,82,82 |
9 | 92,99,94 |
58546 | |
---|---|
ĐB | 58546 |
G.1 | 87138 |
G.2 | 70752 46168 |
G.3 | 96208 31488 86067 22183 37859 54970 |
G.4 | 5523 1471 7978 9994 |
G.5 | 2767 1142 9742 9327 1226 7965 |
G.6 | 921 554 160 |
G.7 | 30 25 64 14 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 23,27,26,21,25 |
3 | 38,30 |
4 | 46,42,42 |
5 | 52,59,54 |
6 | 68,67,67,65,60,64 |
7 | 70,71,78 |
8 | 88,83 |
9 | 94 |
00865 | |
---|---|
ĐB | 00865 |
G.1 | 40456 |
G.2 | 42008 20843 |
G.3 | 65177 77430 46157 48808 12760 42502 |
G.4 | 2066 1981 7988 5669 |
G.5 | 1644 6108 7298 4086 4818 6593 |
G.6 | 473 470 221 |
G.7 | 70 61 52 02 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,08,02,08,02 |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 43,44 |
5 | 56,57,52 |
6 | 65,60,66,69,61 |
7 | 77,73,70,70 |
8 | 81,88,86 |
9 | 98,93 |
85483 | |
---|---|
ĐB | 85483 |
G.1 | 95809 |
G.2 | 40929 91988 |
G.3 | 44027 49981 53615 12157 65973 10644 |
G.4 | 6550 6342 6838 1286 |
G.5 | 6306 7235 4898 4217 4655 9170 |
G.6 | 711 370 029 |
G.7 | 06 58 25 66 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 09,06,06 |
1 | 15,17,11 |
2 | 29,27,29,25 |
3 | 38,35 |
4 | 44,42 |
5 | 57,50,55,58 |
6 | 66 |
7 | 73,70,70 |
8 | 83,88,81,86 |
9 | 98 |